(035期)〖06,03,32,21,41〗↑五不中↓工作记录 結果 :17 42 48 04 35 02 = 47 〖准〗
(036期)〖35,45,41,27,29〗↑五不中↓工作记录 結果 :11 24 09 17 12 04 = 44 〖准〗
(037期)〖13,36,22,02,43〗↑五不中↓工作记录 結果 :06 24 42 39 15 38 = 46 〖准〗
(038期)〖02,44,09,10,20〗↑五不中↓工作记录 結果 :05 18 20 34 02 45 = 26 〖错〗
(039期)〖03,34,24,18,41〗↑五不中↓工作记录 結果 :26 20 35 45 36 14 = 02 〖准〗
(040期)〖15,30,44,36,38〗↑五不中↓工作记录 結果 :19 43 05 48 20 31 = 01 〖准〗
(041期)〖38,33,28,06,11〗↑五不中↓工作记录 結果 :46 12 20 13 28 37 = 38 〖错〗
(042期)〖49,22,30,14,40〗↑五不中↓工作记录 結果 :25 24 16 48 33 44 = 42 〖准〗
(043期)〖46,20,44,42,19〗↑五不中↓工作记录 結果 :24 38 28 15 31 49 = 19 〖错〗
(044期)〖33,03,47,40,11〗↑五不中↓工作记录 結果 :?00〖准〗