036期,<<28.30.38.21.02>>↗拓海↖⑤不中 開 :11 24 09 17 12 04 = 44 √
037期,<<40.15.39.38.21>>↗拓海↖⑤不中 開 :06 24 42 39 15 38 = 46 X
038期,<<40.15.10.46.07>>↗拓海↖⑤不中 開 :05 18 20 34 02 45 = 26 √
039期,<<22.15.24.16.41>>↗拓海↖⑤不中 開 :26 20 35 45 36 14 = 02 √
040期,<<25.40.11.41.29>>↗拓海↖⑤不中 開 :19 43 05 48 20 31 = 01 √
041期,<<12.11.47.21.35>>↗拓海↖⑤不中 開 :46 12 20 13 28 37 = 38 X
042期,<<41.11.27.26.23>>↗拓海↖⑤不中 開 :?√